Le dimanche 14 déc. 2025, à Saint AndrÉ
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De La Reunion, , Saint Andre
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROSE Mathieu | ST PIERRE | S1HCL | 17' | 22 | 255 | 261 | 516 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ILLIAQUER Morgane | ST PIERRE | S2FCL | 6' | 21 | 243 | 239 | 482 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROLLAND Matthieu | ST PIERRE | S2HCL | 16' | 26 | 259 | 272 | 531 |
| DESIRE Didier | ST PIERRE | S2HCL | 18' | 18 | 266 | 254 | 520 |
| M'HOUMADI Thierry | ST PIERRE | S2HCL | 11' | 26 | 254 | 259 | 513 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CRACCO Xavier | ST PIERRE | S3HCL | 12' | 16 | 246 | 246 | 492 |
| POTHIN Jean | ST PIERRE | S3HCL | 11' | 9 | 227 | 240 | 467 |
| CAZENAVE Jean Jacques | ST PIERRE | S3HCL | 4' | 13 | 213 | 214 | 427 |
| GHERSALLAH Mohamed | ST PIERRE | S3HCL | 4' | 4 | 190 | 173 | 363 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POUSSOU Nathalie | ST PIERRE | S2FBB | 6' | 13 | 237 | 234 | 471 |
| BERGER Chantal | ST PIERRE | S2FBB | 2' | 5 | 156 | 192 | 348 |
Adulte Homme Arc Nu 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SEMBIC Tanguy | ST PIERRE | S2HBB | 8' | 13 | 219 | 233 | 452 |
sportsregions
