Le dimanche 28 juin 2026, à Saint Pierre - Terrain Du Crasp
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule : Tir à l'Arc Extérieur
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional De La Reunion, , St Pierre
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROLLAND Matthieu | ST PIERRE | S2HCL | 11' | 5 | 299 | 303 | 602 |
| DESIRE Didier | ST PIERRE | S2HCL | 8' | 2 | 289 | 293 | 582 |
| M'HOUMADI Thierry | ST PIERRE | S2HCL | 9' | 3 | 263 | 267 | 530 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GHERSALLAH Mohamed | ST PIERRE | S3HCL | 9' | 2 | 278 | 261 | 539 |
| POTHIN Jean | ST PIERRE | S3HCL | 12' | 3 | 277 | 254 | 531 |
| CRACCO Xavier | ST PIERRE | S3HCL | 4' | 1 | 254 | 252 | 506 |
| CAZENAVE Jean Jacques | ST PIERRE | S3HCL | 6' | 4 | 233 | 251 | 484 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HOARAU Etienne | ST PIERRE | S1HCO | 9' | 284 | 284 | 568 |
sportsregions
