Le dimanche 15 févr. 2026, à La Plaine Des Cafres
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional De La Reunion, , Tampon
Adulte Femme Arc Nu 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POUSSOU Nathalie | ST PIERRE | S2FBB | 2' | 1 | 210 | 252 | 462 |
| BERGER Chantal | ST PIERRE | S2FBB | 2' | 0 | 158 | 181 | 339 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROSE Mathieu | ST PIERRE | S1HCL | 4' | 3 | 223 | 235 | 458 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROLLAND Matthieu | ST PIERRE | S2HCL | 6' | 269 | 285 | 554 |
| M'HOUMADI Thierry | ST PIERRE | S2HCL | 4' | 199 | 248 | 447 |
| DESIRE Didier | ST PIERRE | S2HCL | 2' | 209 | 30 | 239 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POTHIN Jean | ST PIERRE | S3HCL | 3' | 0 | 220 | 242 | 462 |
| CRACCO Xavier | ST PIERRE | S3HCL | 4' | 1 | 228 | 233 | 461 |
| GHERSALLAH Mohamed | ST PIERRE | S3HCL | 3' | 1 | 190 | 213 | 403 |
| CAZENAVE Jean Jacques | ST PIERRE | S3HCL | 0' | 0 | 173 | 153 | 326 |
| AH - LIME Jean-Marie | ST PIERRE | S3HCL | 0' | 0 | 97 | 130 | 227 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROSE Mathieu | ST PIERRE | S1HCL | 7' | 280 | 292 | 572 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ILLIAQUER Morgane | ST PIERRE | S2FCL | 7' | 250 | 244 | 494 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROLLAND Matthieu | ST PIERRE | S2HCL | 9' | 2 | 318 | 326 | 644 |
| M'HOUMADI Thierry | ST PIERRE | S2HCL | 5' | 3 | 301 | 299 | 600 |
| SEMBIC Tanguy | ST PIERRE | S2HCL | 14' | 5 | 281 | 298 | 579 |
| DESIRE Didier | ST PIERRE | S2HCL | 3' | 0 | 291 | 275 | 566 |
| LALLEMAND Gerome | ST PIERRE | S2HCL | 6' | 1 | 249 | 266 | 515 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CRACCO Xavier | ST PIERRE | S3HCL | 7' | 2 | 260 | 271 | 531 |
| POTHIN Jean | ST PIERRE | S3HCL | 3' | 0 | 261 | 259 | 520 |
| GHERSALLAH Mohamed | ST PIERRE | S3HCL | 2' | 1 | 271 | 241 | 512 |
| CAZENAVE Jean Jacques | ST PIERRE | S3HCL | 2' | 1 | 231 | 229 | 460 |
| AH - LIME Jean-Marie | ST PIERRE | S3HCL | 3' | 0 | 215 | 241 | 456 |
Autres tirs : Adulte Femme Arc Nu 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POUSSOU Nathalie | ST PIERRE | S2FBB | 6' | 278 | 287 | 565 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SEMBIC Tanguy | ST PIERRE | S2HBB | 4' | 2 | 287 | 269 | 556 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ILLIAQUER Morgane | ST PIERRE | S2FCL | 1' | 217 | 247 | 464 |
sportsregions
