Le dimanche 04 oct. 2026, à Saint Pierre
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2027
Organisation : Comite Regional De La Reunion, , St Pierre
U11 Homme Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROLLAND Victor | ST PIERRE | U11HCL | 4' | 19 | 216 | 247 | 463 |
U15 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CANTAGREL Jules | ST PIERRE | U15HCL | 8' | 17 | 249 | 248 | 497 |
| ANNEREAU Simon | ST PIERRE | U15HCL | 2' | 7 | 179 | 197 | 376 |
| MAURO Lino | ST PIERRE | U15HCL | 1' | 3 | 156 | 142 | 298 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CALTEAU Sandra | ST PIERRE | S1FCL | 6' | 11 | 191 | 193 | 384 |
| AMODJEE ChaÏma | ST PIERRE | S1FCL | 0' | 1 | 78 | 155 | 233 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ILLIAQUER Morgane | ST PIERRE | S2FCL | 8' | 13 | 222 | 237 | 459 |
| GAUME Maria | ST PIERRE | S2FCL | 3' | 5 | 110 | 174 | 284 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DESIRE Didier | ST PIERRE | S2HCL | 13' | 33 | 274 | 261 | 535 |
| SALOMON-LE MOIGN Pierre-Yves | ST PIERRE | S2HCL | 13' | 15 | 240 | 251 | 491 |
| LOEGEL Thomas | ST PIERRE | S2HCL | 4' | 16 | 227 | 224 | 451 |
| GONZALEZ Romain | ST PIERRE | S2HCL | 5' | 11 | 212 | 215 | 427 |
| PRIANON Nicolas | ST PIERRE | S2HCL | 2' | 10 | 207 | 184 | 391 |
| PIALOUX Jonas | ST PIERRE | S2HCL | 6' | 9 | 180 | 181 | 361 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TOUMIT Dominique | ST PIERRE | S3HCL | 6' | 16 | 230 | 247 | 477 |
| POTHIN Jean | ST PIERRE | S3HCL | 8' | 15 | 246 | 230 | 476 |
| CAZENAVE Jean Jacques | ST PIERRE | S3HCL | 4' | 21 | 232 | 231 | 463 |
| AH - LIME Jean-Marie | ST PIERRE | S3HCL | 4' | 9 | 201 | 212 | 413 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MUSSARD Lionel | ST PIERRE | S2HCO | 11' | 30 | 263 | 259 | 522 |
Seniors Femme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POUSSOU Nathalie | ST PIERRE | S2FBB | 5' | 7 | 224 | 197 | 421 |
Seniors Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SEMBIC Tanguy | ST PIERRE | S2HBB | 9' | 10 | 211 | 227 | 438 |
| RODRIGUEZ Emmanuel | ST PIERRE | S2HBB | 8' | 13 | 206 | 221 | 427 |
| POTHIN Jean | ST PIERRE | S3HBB | 3' | 10 | 214 | 176 | 390 |
| LALLEMAND Camille Anthony | ST PIERRE | S1HBB | 4' | 10 | 203 | 179 | 382 |
| DOMINGUEZ Raoul | ST PIERRE | S3HBB | 1' | 4 | 188 | 166 | 354 |
Autres tirs : U15 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CANTAGREL Jules | ST PIERRE | U15HCL | 9' | 14 | 245 | 241 | 486 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| AMODJEE ChaÏma | ST PIERRE | S1FCL | 1' | 3 | 119 | 159 | 278 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ILLIAQUER Morgane | ST PIERRE | S2FCL | 9' | 5 | 231 | 213 | 444 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DESIRE Didier | ST PIERRE | S2HCL | 26' | 16 | 271 | 270 | 541 |
| PRIANON Nicolas | ST PIERRE | S2HCL | 4' | 6 | 159 | 209 | 368 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CAZENAVE Jean Jacques | ST PIERRE | S3HCL | 5' | 14 | 223 | 223 | 446 |
| AH - LIME Jean-Marie | ST PIERRE | S3HCL | 4' | 9 | 198 | 207 | 405 |
Autres tirs : Seniors Femme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POUSSOU Nathalie | ST PIERRE | S2FBB | 4' | 13 | 219 | 226 | 445 |
Autres tirs : Seniors Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SEMBIC Tanguy | ST PIERRE | S2HBB | 2' | 20 | 226 | 226 | 452 |
| RODRIGUEZ Emmanuel | ST PIERRE | S2HBB | 4' | 15 | 218 | 206 | 424 |
sportsregions
